
※表示価格は税別です。
白ワインBlanc
¥ 6,000 ~
| Entre Deux M ers Chant B lanet / フランス (セミヨン・ソーヴィニヨンブラン) | 6,000 |
| ESCALE Chardonnay ESCALE /フランス(シャルドネ) | 6,000 |
| Viognier Domaine Rougie Ch d e R ieux / フランス ( ヴィオニエ) | 6,000 |
| Muscadet Sèvre et M aine S ur L ie Maison B ougriern / フランス ( ミュスカデ) | 6,500 |
| Rheingau Riesling Weingut Joachim Flick / ドイツ ( リースリング) | 6,500 |
| Val d e L oire Cuvée Henri Domaine d e l ‘Aumonier / フランス ( シュナン・ブラン) | 6,500 |
¥ 7,000 ~
| Sauvignon Blanc Friulano Prestige San Simone d i B risotto, / イタリア(ソーヴィニヨンブラン) | 7,000 |
| Chateau d e Romance Ch d e R omance / フランス (セミヨン主体) | 7,000 |
| Alsace Pinot N ature Domaine L oew / フランス ( ピノ・グリ ピノ・ブラン) | 7,000 |
| Bourgogne Hautes Cotes d e Beaune Domaine R egna rd C hr istian / フランス ( シャルドネ) | 7,800 |
| Soave Classico Gini / イタリア ( ガルガーネガ) | 7,800 |
| Sancerre Blanc Domaine D aniel C rochet / フランス ( ソーヴィニヨンブラン) | 8,000 |
| Robert M ondavi Chardonnay Robert Mondavi Borbon Barrels / アメリカ ( シャルドネ) | 8,000 |
¥ 8,500 ~
| Chablis Domaine E domond C halmeau /フランス (シャルドネ) | 9,000 |
| Cloudy B ay Cloudy B ay S auv ignon B lanc / ニュージーランド ( ソーヴィニヨンブラン) | 9,000 |
| Gewurztraminer Josmeyer / フランス ( ゲヴュルツトラミネール) | 9,000 |
| Macon Fuisse Domaine d e C hateau V itallis / フランス ( シャルドネ) | 9,000 |
| Saint-Veran VV Domaine C hateau d es C or rea x / フランス ( シャルドネ) | 9,200 |
| Bread & B utter Chardonay Bread & B utter W iner y / アメリカ ( シャルドネ) | 9,200 |
¥ 10,000 ~
| Pouilly Fuisse L es Vignes du Chateau Chateau Vitallis / フランス ( シャルドネ) | 11,000 |
| Au B on Climat “ Tsubaki L abel” Au B on Climat S anta Borbera / アメリカ ( シャルドネ) | 12,000 |
| Rully Blanc 1er Cru Clos du Chigne Domaine D e V illaine / フランス ( アリゴテ) | 12,800 |
| Bouzeron Domaine D e V illaine / フランス ( アリゴテ) | 12,800 |
| Montagny 1er Cru S election V V Domaine C hateau d es C or rea x /フランス ( シャルドネ) | 13,500 |
| Chassagne M ontrachet“En Journoblot” Bader M imeur / フランス ( シャルドネ) | 16,000 |
| Meursault VV Le C ha rmeause / フランス ( シャルドネ) | 18,500 |
| Puligny Montrachet 1et Cru Referts Permot B elica rd / フランス ( シャルドネ) | 19,800 |
| Pavillon Blanc du C h,Margaux Ch M a rgaux / フランス (セミヨン・ソーヴィニヨンブラン) | 26,000 |
赤ワインRouge
¥ 6,000 ~
| Errazuriz Aconcagua Cuvee Errazuriz / チリ ( カベルネ・ソーヴィニヨン)ヴィニヨンブラン) | 6,000 |
| Ch Bellevue l a Randee Petit Roubie / フランス( メルロ・シラー・カベルネ) | 6,000 |
| Grenache N oir Cuvee N icolas Lafage / フランス ( グルナッシュ) | 6,500 |
| Gran S asso Montepulciano d ‘Abruzzo Gran S asso / イタリア (モンテプルチアーノ) | 6,500 |
¥ 6,800 ~
| Bourgogne Hautes Cotes d e Beaune Louis Latour / フランス(ピノ・ノワール) | 6,800 |
| Bushwood Estate Old Vine Zinfandel Bushwood / アメリカ (ジンファンデル) | 7,000 |
| Corbiers les D imanches(vin n ature) Clos de L’Anhel / フランス ( カリニャン シラー グルナッシュ) | 7,000 |
| COYAM ColchaguaValley Emiliana V ineyards / チリ(シラー カルムネール主体) | 7,500 |
| Chinon Clos De Turpenay Chateau de Coulaine / フランス ( カべルネ・フラン) | 7,800 |
| Adenzia Rosso Cristo d i Campobello / イタリア (ネロ・ダヴォラ シラー) | 7,900 |
| Robert M ondavi Cabernet Sauvignon Robert Mondavi Bourbon Barrels Aged / アメリカ(カベルネ・ソーヴィニヨン) | 7,900 |
¥ 8,000 ~
| Vacqueyras C uvee D oucinello Le S ang D es Cailloux / 仏 ( グルナッシュ 、シラー主体) | 8,200 |
| Crozes-Hermitage Equinoxe Domaine des L ises / 仏 (シラー) | 9,000 |
| Cabernet S auvignon Domaine R icheaume / フランス(カべルネ・ソーヴィニヨン主体) | 9,600 |
| Ch.Le M anoir C uvée L es G raves Ch.Le.Manoir / 仏 ( メルロー主体) | 9,800 |
¥ 10,000 ~
| Paolo S cavino L anghe N ebbiolo Paolo S cavino / イタリア(ネッビオーロ) | 11,000 |
| Ch.Potensac Ch.Potensac / フランス(カベルネソーヴィニヨン主体) | 11,800 |
| Brunello di Montalcino Lecciaia / イタリア(ネッビオーロ) | 12,000 |
| Au Bon Climat Santa Barbara County Au B on Climat / アメリカ(ピノ・ノワール) | 12,000 |
| Morey-St-Denis Domaine Robert Gibourg / フランス(ピノ・ノアール) | 13,500 |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Domaine G ros Frere et Soeur /フランス(ピノ・ノアール) | 14,800 |
| Ch. Croizet Bages Chateau Croizei Bage / フランス(カベルネソーヴィニヨン主体) | 16,000 |
| Côtes-de-Castillon Domaine de L’Aurage / フランス(メルロ主体) | 16,800 |
| Gevrey-Chambertin Domaine Camus Pere & Fils / フランス(ピノ・ノアール) | 16,800 |
| The Prisoner The Prisoner Wine Company / アメリカ(ジンファンデル主体) | 19,000 |
| Margaux du Ch. Margaux Chateau Margaux(カベルネソーヴィニヨン・メルロー主体) | 21,000 |
| Ch. Gruaud Larose Clhateau Gruaud L arose / フランス(カベルネソーヴィニヨン・メルロー主体) | 25,000 |
| Ch. Giscours Clhateau Giscours / フランス(カベルネソーヴィニヨン・メルロー主体) | 28,000 |
| Chambolle-Musigny V.V. Lignier Michelot / フランス(ピノノワール) | 30,000 |

CILQでは、各ワインに合わせ20種類以上のワイングラスを御用意しております。












